Carine Mccandless Talks About How Her Family Was Abusive
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 1000000 d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 23/02/2022 (mercredi 23 février 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 429 127 310, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de v 915 334.
Le taux de mortalité est de one,38%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,62%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette folio sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins Academy qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-02-23 | ![]() | 78 712 748 | 941 385 | 0 | ane,20% | 0,00% | 98,80% | +64 097 | +two 324 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 42 867 031 | 512 622 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,fourscore% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 28 487 694 | 646 679 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | +125 743 | +944 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 21 868 174 | 134 501 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | +65 331 | +201 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | xviii 851 763 | 161 448 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | +39 886 | +165 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 15 566 425 | 340 872 | 0 | two,19% | 0,00% | 97,81% | +135 885 | +771 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 14 093 398 | 121 963 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,xiii% | +66 723 | +55 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | thirteen 762 181 | 93 258 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | +86 600 | +268 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 12 603 758 | 153 764 | 0 | ane,22% | 0,00% | 98,78% | +49 162 | +252 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 10 913 297 | 98 942 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +33 104 | +307 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 8 868 188 | 125 775 | 0 | one,42% | 0,00% | 98,58% | +12 564 | +157 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | half dozen 998 975 | 135 726 | 0 | ane,94% | 0,00% | 98,06% | +15 340 | +227 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 6 242 765 | 22 095 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | +72 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | half dozen 052 126 | 138 285 | 0 | 2,28% | 0,00% | 97,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | five 602 680 | 110 517 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | +20 463 | +360 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 5 436 566 | 316 492 | 0 | 5,82% | 0,00% | 94,18% | +18 309 | +706 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 5 350 902 | 147 025 | 0 | two,75% | 0,00% | 97,25% | +61 488 | +227 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 5 012 980 | 112 173 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +26 819 | +311 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | iv 692 406 | 22 585 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +80 302 | +246 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 3 665 149 | 98 978 | 0 | 2,70% | 0,00% | 97,xxx% | +3 117 | +110 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | iii 655 709 | 55 977 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +1 425 | +201 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | three 589 326 | 10 075 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | +12 410 | +37 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | three 538 222 | 38 403 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +14 353 | +68 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 3 520 568 | xxx 040 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 3 500 880 | 209 808 | 0 | 5,99% | 0,00% | 94,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 3 305 157 | 32 488 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +31 199 | +55 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | iii 257 635 | 36 159 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | +7 646 | +42 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 3 219 439 | xx 922 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +13 158 | +28 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | iii 101 281 | 5 026 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +ii 032 | +one | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ii 921 131 | 41 571 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | +25 200 | +45 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | two 890 522 | 39 682 | 0 | ane,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | two 770 793 | 22 730 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 730 037 | thirteen 062 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +18 419 | +18 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ii 697 566 | 62 958 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | +11 477 | +119 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 678 099 | 4 435 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +29 040 | +47 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 550 371 | fourteen 661 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +34 409 | +30 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 434 783 | 17 064 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,30% | +three 418 | +131 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 353 577 | 25 538 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +16 962 | +53 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ii 329 182 | vii 607 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 296 665 | 24 917 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +1 736 | +20 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 2 052 260 | 18 314 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | +26 614 | +35 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ane 938 135 | 28 995 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,fifty% | +ane 298 | +5 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 896 575 | 15 010 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +4 388 | +52 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 769 164 | 43 562 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | +6 286 | +132 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 599 422 | 13 751 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | +8 144 | +20 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 575 999 | xv 981 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | +ten 230 | +48 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 503 873 | 30 096 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | i 388 101 | 18 882 | 0 | one,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | +x | 0 |
2022-02-23 | ![]() | i 284 179 | 6 460 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | +4 121 | +8 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ane 169 037 | i 549 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ane 159 941 | 15 938 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | +357 | +xvi | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 077 160 | 35 245 | 0 | 3,27% | 0,00% | 96,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 066 927 | eight 494 | 0 | 0,fourscore% | 0,00% | 99,20% | +513 | +three | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 057 000 | 10 027 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +iii 748 | +xx | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 1 047 108 | 14 942 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | +three 774 | +37 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 990 483 | 27 592 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | +2 154 | +eighty | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 976 361 | 11 930 | 0 | one,22% | 0,00% | 98,78% | +256 | +ii | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 903 150 | two 161 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | +3 444 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 896 319 | 6 407 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +6 230 | +fifteen | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 891 112 | 21 400 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,lx% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 884 830 | 6 246 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +2 466 | +10 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 879 371 | 8 316 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +7 913 | +23 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 876 624 | 2 298 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +740 | +one | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 823 784 | 6 905 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 820 541 | 35 172 | 0 | 4,29% | 0,00% | 95,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 793 835 | 7 954 | 0 | one,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 779 783 | 9 307 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +1 979 | +27 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 766 475 | xvi 861 | 0 | 2,twenty% | 0,00% | 97,80% | +4 379 | +28 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 752 173 | 8 036 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 741 864 | 8 990 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +627 | +3 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 642 605 | 963 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | +xx 312 | +7 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 640 578 | 16 086 | 0 | two,51% | 0,00% | 97,49% | +ane 281 | +31 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 638 172 | 5 439 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | +2 117 | +fourteen | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 637 225 | 18 259 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 629 727 | 2 351 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +four 264 | +22 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 616 409 | 2 533 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | +1 012 | +2 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 612 920 | 5 145 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,xvi% | +eleven 320 | +15 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 575 508 | 19 349 | 0 | 3,36% | 0,00% | 96,64% | +iii 381 | +5 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 572 596 | iv 360 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 512 169 | 5 621 | 0 | one,10% | 0,00% | 98,90% | +397 | +5 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 501 643 | 1 444 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | +3 006 | +2 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 497 946 | 11 157 | 0 | ii,24% | 0,00% | 97,76% | +970 | +21 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 489 940 | 6 222 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +1 373 | +12 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 474 550 | 2 188 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | +6 561 | +7 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 473 449 | 23 857 | 0 | 5,04% | 0,00% | 94,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 468 495 | 7 446 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | +69 | +5 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 417 456 | 8 378 | 0 | two,01% | 0,00% | 97,99% | +946 | +24 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 409 708 | 10 684 | 0 | two,61% | 0,00% | 97,39% | +i 252 | +thirteen | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 378 922 | 4 238 | 0 | ane,12% | 0,00% | 98,88% | +974 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 369 230 | 15 362 | 0 | four,sixteen% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 355 397 | 664 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | +365 | +2 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 322 781 | 5 638 | 0 | one,75% | 0,00% | 98,25% | +45 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 311 888 | 3 947 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +296 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 311 239 | 830 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 295 082 | 8 958 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | +675 | +21 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 292 126 | 640 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 270 734 | 3 453 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +279 | +ii | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 264 488 | six 816 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | +123 | +four | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 262 652 | 2 614 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 254 352 | three 142 | 0 | ane,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 235 740 | 1 624 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | +138 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 233 980 | five 388 | 0 | 2,xxx% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 229 430 | 2 670 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | +208 | +i | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 225 664 | 3 105 | 0 | ane,38% | 0,00% | 98,62% | +257 | +iii | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 224 983 | 2 191 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | +46 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 200 388 | ii 948 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | +20 | +ane | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 180 376 | 988 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +1 071 | +ii | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 172 901 | vii 574 | 0 | 4,38% | 0,00% | 95,62% | +185 | +5 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 167 496 | 293 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | +971 | +i | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 163 152 | 3 585 | 0 | 2,xx% | 0,00% | 97,lxxx% | +xiv | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 159 006 | 1 442 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +112 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 157 060 | four 002 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | +26 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 147 786 | 4 054 | 0 | two,74% | 0,00% | 97,26% | 0 | +six | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 141 694 | 616 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | +253 | +three | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 129 436 | 1 457 | 0 | one,13% | 0,00% | 98,87% | +17 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 128 133 | 3 023 | 0 | two,36% | 0,00% | 97,64% | +558 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 127 741 | 2 798 | 0 | 2,xix% | 0,00% | 97,81% | +35 | +three | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 125 210 | 3 596 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | +722 | +14 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 122 211 | 909 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 119 107 | 1 920 | 0 | ane,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 115 241 | sixty | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | +3 147 | -ane | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 112 115 | 871 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | +i 381 | +x | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 108 194 | 4 636 | 0 | four,28% | 0,00% | 95,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 98 671 | 1 899 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 85 876 | 1 335 | 0 | one,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 85 619 | ane 960 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | +xix | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 85 257 | 2 610 | 0 | 3,06% | 0,00% | 96,94% | +nineteen | +ane | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 81 397 | 791 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 77 880 | 1 314 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 77 575 | 389 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,fifty% | +121 | +ii | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 70 908 | 601 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | +79 | +ii | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 70 862 | 786 | 0 | ane,11% | 0,00% | 98,89% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 69 050 | 1 390 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | +29 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 64 349 | 637 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | +1 778 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 63 687 | 826 | 0 | 1,thirty% | 0,00% | 98,70% | +37 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 63 433 | 1 350 | 0 | 2,thirteen% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 62 746 | one 215 | 0 | i,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 61 350 | 3 895 | 0 | 6,35% | 0,00% | 93,65% | +99 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 58 621 | 977 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | +3 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 56 374 | 647 | 0 | one,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 55 870 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +half dozen | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 54 344 | 311 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +238 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 53 912 | iii 056 | 0 | v,67% | 0,00% | 94,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 51 410 | 299 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | +five 948 | +12 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 47 506 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 44 334 | 112 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | +3 285 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | forty 621 | 636 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | +325 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 39 347 | 56 | 0 | 0,xiv% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 39 181 | 160 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 38 027 | 38 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,ninety% | +9 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 37 901 | 151 | 0 | 0,40% | 0,00% | 99,60% | +81 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 36 764 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +ix | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 36 631 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 36 393 | 440 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 33 620 | 798 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 33 081 | 770 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 32 899 | 25 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | +855 | +1 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 32 599 | 696 | 0 | ii,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | thirty 355 | 722 | 0 | 2,38% | 0,00% | 97,62% | +3 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 30 287 | 819 | 0 | 2,70% | 0,00% | 97,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 28 700 | 336 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 26 567 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 26 313 | one 348 | 0 | 5,12% | 0,00% | 94,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 23 925 | 377 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 22 594 | 357 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | +26 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 22 485 | 125 | 0 | 0,56% | 0,00% | 99,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 20 751 | 375 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 20 156 | 852 | 0 | 4,23% | 0,00% | 95,77% | +56 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | eighteen 004 | 224 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | +i | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 17 786 | 125 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | sixteen 946 | 137 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +six | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 15 874 | 182 | 0 | 1,fifteen% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 15 543 | 189 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +1 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | fifteen 170 | 101 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | +79 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | xiv 262 | 112 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +55 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 14 187 | 113 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,xx% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | thirteen 565 | 214 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 11 924 | 365 | 0 | 3,06% | 0,00% | 96,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 11 751 | two 130 | 0 | 18,13% | 0,00% | 81,87% | +v | +6 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | eleven 467 | 76 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | +105 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | x 953 | 57 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ten 514 | 6 | 0 | 0,06% | 0,00% | 99,94% | +318 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | ix 827 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 9 694 | 103 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +v | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 9 305 | 51 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | +38 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 8 745 | 306 | 0 | 3,50% | 0,00% | 96,fifty% | +2 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 8 301 | 106 | 0 | one,28% | 0,00% | 98,72% | +iv | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 8 024 | 160 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 7 953 | 166 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 7 663 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 7 408 | 135 | 0 | 1,82% | 0,00% | 98,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 7 360 | 290 | 0 | iii,94% | 0,00% | 96,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | vii 248 | 190 | 0 | ii,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 5 968 | 85 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | v 932 | 72 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +ii | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 5 523 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 3 735 | 6 | 0 | 0,sixteen% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | three 667 | 6 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +twoscore | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | two 867 | eleven | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | +half-dozen | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 721 | 15 | 0 | two,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 254 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 15 | 1 | 0 | six,67% | 0,00% | 93,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-02-23 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de fifty'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Cascade avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Full | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engagement | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2022-02-23 | 429 127 310 | 5 915 334 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +1 311 420 | +9 395 | 0 |
2022-02-22 | 427 815 890 | five 905 939 | 0 | i,38% | 0,00% | 98,62% | +1 813 707 | +14 171 | 0 |
2022-02-21 | 426 002 183 | v 891 768 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +1 443 940 | +3 294 | 0 |
2022-02-20 | 424 558 243 | 5 888 474 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | +1 261 832 | +5 304 | 0 |
2022-02-nineteen | 423 296 411 | 5 883 170 | 0 | ane,39% | 0,00% | 98,61% | +ane 544 246 | +8 348 | 0 |
2022-02-18 | 421 752 165 | 5 874 822 | 0 | one,39% | 0,00% | 98,61% | +1 953 524 | +10 585 | 0 |
